





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 237 | 4029 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 236 | 7972 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 235 | 1652 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 234 | 8406 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 233 | 6226 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 232 | 5176 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | AUS - 231 | 2138 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | AUS - 230 | 0527 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | AUS - 229 | 6031 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | AUS - 228 | 3169 |
